Portal da Transparência
Pesquisa pública, dados abertos, integridade SHA-256, SIC e módulos estruturados para acompanhamento da execução institucional.
Institucional, competências e atendimento
Oferecer formação integral que favoreça a autonomia, por meio de educação com qualidade, tendo em vista a transformação social.
| Entidade | Creche Berçário Antônio Pereira |
|---|---|
| CNPJ | 54.725.296/0001-37 |
| Endereço | Rua Castro Alves, 13-53, Vila Souto, Bauru-SP |
| Telefone / WhatsApp | (14) 3238-7595 • (14) 99821-1602 |
| crechebapereira@gmail.com | |
| Horário de atendimento | |
| Estrutura e competências | Cadastro estruturado disponível no painel administrativo. |
Documentos institucionais
| Documento | Categoria / Ano | Arquivo | Integridade |
|---|---|---|---|
| Estatuto Social | Documentação Institucional | — | |
| Diretoria executiva 2021-2022 | Diretoria Executiva 2021-2022 | Arquivo ainda não anexado | — |
| Diretoria executiva 2023-2024 | Diretoria Executiva 2023-2024 | — | |
| Diretoria executiva 2025-2026 | Diretoria Executiva 2025-2026 | — | |
| Projeto político pedagógico | Documentação Institucional 2024 | Arquivo ainda não anexado | — |
| Quadro Demostrativo | Documentação Institucional | — | |
| Plano de trabalho 2022 | Planos de Trabalho 2022 | Arquivo ainda não anexado | — |
| Plano de trabalho 2024 | Planos de Trabalho 2024 | Arquivo ainda não anexado | — |
| Plano de trabalho 2026 | Planos de Trabalho 2026 | — | |
| Balanço Patrimonial 2019 | Balanço Patrimonial 2019 | — | |
| Balanço Patrimonial 2020 | Balanço Patrimonial 2020 | — | |
| Balanço Patrimonial 2021 | Balanço Patrimonial 2021 | — | |
| Balanço Patrimonial 2022 | Balanço Patrimonial 2022 | — | |
| Balanço Patrimonial 2023 | Balanço Patrimonial 2023 | — | |
| Balanço Patrimonial 2024 | Balanço Patrimonial 2024 | — | |
| Termo de Colaboração 2022 | Termos de Colaboração 2022 | — | |
| Termo de Colaboração 2023 | Termos de Colaboração 2023 | — | |
| Termo de Colaboração 2024 | Termos de Colaboração 2024 | — — — | |
| Termo de Colaboração 2025 | Termos de Colaboração 2025 | — — — | |
| Termo de Colaboração 2026 | Termos de Colaboração 2026 | — | |
| Plano de aplicação de recursos | Aplicação de Recursos | — — | |
| Exercício 2020 – Auxílio | Prestação de Contas PMB 2020 | — — — | |
| Exercício 2020 – Subvenção | Prestação de Contas PMB 2020 | — — — | |
| Exercício 2021 – Subvenção | Prestação de Contas PMB 2021 | — — — | |
| Exercício 2022 – Subvenção | Prestação de Contas PMB 2022 | — — — | |
| Exercício 2023 – Subvenção | Prestação de Contas PMB 2023 | — — | |
| Exercício 2024 – Subvenção – Auxílio – Impositiva | Prestação de Contas PMB 2024 | — — — — — — — | |
| Exercício 2025 – Subvenção – Auxílio – Impositiva | Prestação de Contas PMB 2025 | — |
Parcerias, termos, convênios e instrumentos
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Prestadores de serviços e valores pagos
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Relação nominal dos dirigentes
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Remuneração
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Programas, ações, projetos e metas
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Contratações de bens e serviços
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Repasses e transferências
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Despesas com recursos públicos
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Perguntas frequentes
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
Auditorias, inspeções e prestações de contas
Módulo implementado e pronto para publicação. Ainda não há registros cadastrados pela Creche.
